Il costo medio di un matrimonio è di 11.800 €. Si capisce dunque perché il mercato del matrimonio sia cosi' fiorente e perché i prestatari di servizi legati alle nozze non manchino.
Farsi un'idea precisa delle tariffe applicate dai prestatari è molto difficile. Per aiutarvi a contenere le spese, vi invitiamo a considerare l'elenco qui sotto.
Le spese sostenute per un matrimonio possono essere suddivise in tre voci principali: l'abito degli sposi (20%), la cerimonia (20%) ed il ricevimento di nozze (60%). Si deve infine aggiungere il costo del viaggio di nozze, che è in media 2.300€.
SPESA MEDIA |
Media = 11800€ | ||
| Esempio per 100 invitati | in euro | Totale in % | |
| Partecipazioni, buste e francobolli | 250 | 2,25% | 2,25% |
| Abiti degli sposi | 19,37% | ||
| Abito da sposa | 750 | 6,76% | |
| Accessori della sposa | 200 | 1,80% | |
| Bouquet della sposa | 100 | 0,90% | |
| Acconciatura e trucco | 150 | 1,35% | |
| Abito da sposo | 300 | 2,70% | |
| Accessori dello sposo | 150 | 1,35% | |
| Le fedi nuziali |
500 | 4,50% | |
| La cerimonia | 18,92% | ||
| Cerimonia religiosa (offerta,musica,decorazione) | 150 | 1,35% | |
| Noleggio auto | 400 | 3,60% | |
| Decorazione auto | 50 | 0,45% | |
| Fotografo | 600 | 5,41% | |
| Video | 900 | 8,11% | |
| Il ricevimento | 56,76% | ||
| Affitto sala | 1800 | 16,22% | |
| Decorazione della sala | 150 | 1,35% | |
| Catering/Ristorante | 3000 | 27,03% | |
| Bevande | 500 | 4,50% | |
| Bomboniere | 250 | 2,25% | |
| Animazione/DJ | 600 | 5,41% | |
| Dopo il matrimonio | 2,70% | ||
| Notte di nozze | 150 | 1,35% | |
| Ringraziamenti, buste, francobolli | 150 | 1,35% | |
| Totale | 11100 | ||
| Viaggio di nozze | 2300 | ||
| Totale con il viaggio | 13400 | ||
Per poter seguire in tempo reale tutti i nostri articoli diventate fan della nostra pagina facebook : ogni giorno un nuovo articolo per aiutarvi a preparare il vostro matrimonio!






